入所条件 | 保護者が共働きや親の介護、病気療養中、求職中などの理由により、放課後の児童の安全が確保出来ない(出来そうにない)世帯。 |
---|---|
保育対象 | 宮城小学校、仲西小学校、前田小学校、沢岻小学校、牧港小学校に通う1年生~6年生 |
保育時間 | ①学校登校日 下校時~19:00(自宅送り17:30~19:00) ②学校休校日 7:30~19:00 ③土曜日 7:30~18:00 |
開所日 | 平日、土曜日、夏休みなどの長期閉校の日、代休日など |
閉所日 | ①日曜・祝祭日 ②年末年始など ※感染症の拡大防止の為、学校が休校の場合は学童も閉所とします。 また、感染症については自宅待機のご協力をお願いする場合もあります。 (インフルエンザ、結膜炎、おたふく、はしか、コロナ等) |
給食 | 学童クラブが午前中から開所の場合、学童クラブに注文(350円)するか、弁当持参するか選べます。 |
おやつ | 基本、お菓子でなく手作りおやつ(軽食)を提供いたします。 |
送迎 | 各小学校の指定場所にて専用車両でお迎えに行きます。 学童からの帰りは、ご自宅前までお送りをします。(基本ルートを設定) 保護者による学童へのお迎えも出来ます。 ただし、学校休校時は学童クラブでの児童預けとなります。 |
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | |
---|---|---|---|---|---|---|
保育料 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
食糧費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
活動費 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
運営管理費 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
合 計 | 12,500 | 11,500 | 10,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
週4~6回利用 | 2,500円 |
---|---|
週1~3回利用 | 2,000円 |
その他(季節加算費用)の表は2020年時点の参考料金です。時期や季節によって料金が変動しますので、ご参考までにご覧ください。
7月 | 8月 | 12月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|
季節加算 | 2,000 | 8,000 | 0 | 2,000 |